');
| Type | Harga |
|---|---|
| ULTIMATE PREMIUM | Rp 510.000.000 |
| ULTIMATE | Rp 480.000.000 |
| EXCEED | Rp 420.000.000 |
| GLS | Rp 400.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu
*warna Putih Tambah Rp.1.500.000 |
|
| Type | Harga |
|---|---|
| Xpander Cross AT | Rp Rp. 369.200.000 |
| Xpander Cross Mt | Rp Rp. 343.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu
*warna putih tambah Rp. 1.500.000.- |
|
| Type | Harga |
|---|---|
| New Xpander Ultimate AT | Rp Rp. 342.800.000 |
| New Xpander Ultimate MT | Rp Rp. 327.500.000 |
| New Xpander Exceed AT | Rp Rp. 297.900.000 |
| New Xpander Exceed MT | Rp Rp. 288.700.000 |
| New Xpander GLS AT | Rp Rp. 279.100.000 |
| New Xpander GLS MT | Rp Rp. 270.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu
|
|
| Type | Harga |
|---|---|
| Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD | Rp Rp. 553.750.000 |
| Triton EXCEED MT Double cab 4WD | Rp Rp. 519.350.000 |
| Triton GLS MT Double cab 4WD | Rp Rp. 474.750.000 |
| Triton HDX MT Double cab 4WD | Rp Rp. 451.850.000 |
| Triton HDX MT Single cab 4WD | Rp Rp. 398.950.000 |
| Triton GLX HR MT Single Cab 2WD | Rp Rp. 323.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| ype | Harga |
|---|---|
| Dakar Ultimate (4×4) AT | Rp Rp. 784.650.000 |
| Dakar Ultimate (4×2) AT | Rp Rp. 723.450.000 |
| Dakar (4×2) AT | Rp Rp. 670.300.000 |
| Exceed (4×2) AT | Rp Rp. 598.000.000 |
| Exceed (4X2) MT | Rp Rp. 582.700.000 |
| GLX (4×4) MT | Rp Rp. 612.150.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu
*warna Putih Tambah Rp. 3.000.000 |
|

| Type | Harga |
|---|---|
| ULTIMATE AT DS TWO TONE | Rp 429.350.000 |
| ULTIMATE AT DS BLACK | Rp 426.850.000 |
| ULTIMATE AT | Rp 421.300.000 |
| EXCEED AT | Rp 388.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu
*warna Putih Tambah Rp 1.500.000.- |
|
![]()
| Type | Harga |
|---|---|
| CC (4×2) MT Euro 4 | Rp 251.100.000 |
| PU FB-R (4×2) MT Euro 4 | Rp 256.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
HARGA MITSUBISHI XPANDER CROSS TERBARU BOGOR Type Harga Xpander Cross AT Rp Rp. 364.200.000 Xpander Cross Mt Rp Rp. 338.000.000 *harga dapat berubah sewaktu-waktu Info : 0878 9128 0200 /0856 92203240/081293423318 DP MULAI 10% TENOR HINGGA 8 TAHUN DATA DAPAT... selengkapnya
Simulasi Kredit Mitsubishi PT Srikandi Diamond Motors Selamat Datang DI wibe site kami Info : 0878 9128 0200 /0856 92203240/081293423318 selengkapnya
Dealer Mitsubishi Tebet PT Srikandi Diamond Motors Info : 0878 9128 0200 /0856 92203240/081293423318 Mitsubishi Srikandi Diamond Motors depok Sementarasaat ini bersifat temporary outlat dan hanya melayani proses Penjualan & Promo Mitsubishi Pajero Sport, Promo Mitsubishi Xpander , Promo Mitsubishi... selengkapnya
Belum ada komentar